тип пленки | цвет | светопропускание | артикул | цена установки за 1 кв.м .руб | цена за рулон(продажа) | цена за 1п.м.на отрез | образец пленки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
солнцезащитная | зеркальное серебро | 5%,15%,35%,50% | Silver 5,15,35,50 | от 700 | 12500 | 500 | |
солнцезащитная | зеркальная бронза | 10%,20%,35% | bronze 10,20,35 | от 800 | 15000 | 500 | |
солнцезащитная | зеркальное золото | 15%,50% | silver gold 15,50 | от 800 | 15000 | 500 | |
солнцезащитная | синее зеркало | 10% | silver blue 10 | от 800 | 15000 | 500 | |
солнцезащитная | зелёное зеркало | 10%,20% | green silver 10,20 | от 800 | 15000 | 500 | |
атермальная | нейтральная | 50% | Sky Blue 70 | от 1800 | 35000 | по предоплате | |
атермальная | нейтральная | 70% | Ice Cool 70 | от 2500 | 52000 | по предоплате | |
атермальная | нейтральная | 70% | Crystalline CR 70 | от 3500 | 85000 | по предоплате | |
атермальная | нейтральная | 90% | Crystalline CR 90 | от 3500 | 85000 | по предоплате | |
автомобильная | уголь | 5%,15%,35%.50% | Charcoal 5,15,20,30,50 | от 800 | 14500 | 600 | |
автомобильная | черное зеркало | 7%,15%.30% | MIB 7,15, 30 | от 800 | 14500 | 600 | |
Класс защиты К4 | прозрачная(112 микрон) | 95% | safety 4 mil | от 700 | 14000 | 600 | |
Класс защиты К4 (P1A) | прозрачная(224 микрон) | 95% | safety 8mil | от 800 | 17000 | 700 | |
Класс защиты А1(P2A) | прозрачная(336 микрон) | 95% | safety 12 mil | от 1000 | 21000 | 800 | |
Класс защиты А2(P3A) | прозрачная(448 микрон) | 95% | safety 8mil | от 1500 | |||
Класс защиты А3(P4A) | прозрачная(672микрон) | 95% | safety 12 mil | от 1900 | |||
декоративная | белая матовая | 33% | matte white | от 700 | 12500 | 500 | |
декоративная | серая матовая | 33% | matte grey | от 950 | 18000 | 700 | |
декоративная | матовая бронза | 33% | Matte Bronze | от 950 | 18000 | 700 | |
декоративная | матовое серебро | 5% | Matte Silver | от 950 | 15000 | 600 | |
декоративная | матовый иней | 45% | Matte Frost | от 850 | 15000 | 600 | |
декоративная | фиолетовая матовая | 33% | Matte Violet | от 700 | 10000 | 600 | |
декоративная | розовая матовая | 33% | Matte Pink | от 700 | 10000 | 600 | |
декоративная | зеленая матовая | 33% | Matte Green | от 700 | 10000 | 600 | |
декоративная | коричневая матовая | 33% | Matte Brown | от 700 | 10000 | 600 | |
декоративная | синяя матовая | 33% | Matte Blue | от 700 | 10000 | 600 | |
декоративная | желтая матовая | 33% | Matte Yellow | от 700 | 10000 | 660 | |
декоративная | золотая матовая | 33% | Matte Gold | от 700 | 10000 | 600 | |
декоративная | непрозрачный белая | 5% | White out | от 900 | 15000 | 600 | |
декоративная | непрозрачная черная | 5% | Black out | от 900 | 15000 | 600 | |
декоративная | полосы 30mm*10mm | CDF-f35m10 | от 800 | 15000 | 600 | ||
декоративная | полосы 5mm*5mm | CDF 130-mini blinds | от 800 | 15000 | 600 | ||
декоративная | эффект жалюзей | CDF-141 | от 800 | 15000 | 600 | ||
декоративная | белая паутинка | CDF-125 Gossamer | от 800 | 15000 | 600 | ||
декоративная | матовые квадраты | CDF-505 matte blocks | от 800 | 15000 | 600 | ||
декоративная | квадраты | CDF-134 bold blocks | от 800 | 15000 | 600 | ||
декоративная | полосы 15мм*5мм | CDF-135A | от 800 | 15000 | 600 |
Цены указаны на установку плёнки на стекла и стеклопакеты установленные в пластиковой или аллюминевой раме.
Также осуществляем продажу плёнки как в рулонах так и на отрез!!
В зависимости от объёма заказа (свыше 100 кв. м.), существует гибкая система скидок!!!
Площадь оклейки менее 5 кв.м рассчитывается индивидуально.
Минимальная сумма заказа 2000 руб
Не нашли что искали? Позвоните нам и мы поможем с выбором пленки и рассчитаем стоимость монтажа. 8 (8352) 49-88-99.